Malli: BW-6025Max.friisiMalli: BWQG6016-6000*160 Professional Tube -laserleikkauskone
Malli: BWQG6016-6000*160 Professional Tube -laserleikkauskone
Baiwei Fiber Laser -leikkauskone
Lisää kuitulaserleikkauskonetta
Copyright © Zhengzhou Baiwei Import & Export Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään
Vaihtoehto: 1000W \ / 1500W \ / 2000W \ / 3000W \ / 4000W \ / 6000W
Valitse Baiwei Laser Nauti korkealaatuisista tuotteistamme halvalla hinnalla !!!
Teho: 12 kW
Edellinen:
Sindhi
»
havaijilainen
Yksi työpöytä
Teho: 3kW \ / 4KW \ / 6KW \ / 8KW
Kurdi (Kurmanji)
Asiakasarvostelut
Teho: 3kW \ / 4KW \ / 6KW \ / 8KW
Kurdi (Kurmanji)
Asiakasarvostelut
zulu | Yksityiskohdat: | |||
Luxemburgish | 1500 mm*3000 mm | |||
Etusivu » | Tehokas putkenleikkauksen halkaisija :? ¨¹499mm | |||
Myanmar (burma) | BW-G3015 | |||
Helppo kuljettaa; | 35-100m \ / min | |||
Paikannustarkkuus | Jakaa: | |||
Toistettavuus £ º0,02 mm | 0,03 mm | |||
Valitse kieli | Seuraava: |
Erikunta:
120m \ / min | Teho: 8 kW | Nopeus (m \ / min) | Enintään liikkumisnopeus | Suutin (mm) |
0,02 mm | 1 | 9-10.5 | 2.5 | 1 |
Hiiliteräs \ / Lievä teräs | ||||
2 | 5.5-6.5 | 2 | 1 | |
3 | 3.8-4.5 | 0.7 | 1 | |
4 | 3.3-3.6 | 0.7 | 1 | |
5 | 3-3.3 | 0.6 | 1 | |
6 | 2.9-3.1 | 0.5 | 1.2 | |
8 | 2.4-2.6 | 0.5 | 2.5 | |
10 | 1.1-1.2 | 0.5 | 3 | |
12 | 0.9-1 | 0.5 | 3 | |
14 | 0.8-0.9 | 0.5 | 3.5 | |
16 | 0.75-0.8 | 0.5 | 4 | |
18 | 0.65-0.7 | 0.5 | 4 | |
20 | 0.6-0.65 | 0.5 | 4 | |
Materiaali | 1 | 30-40 | 10 | 1.5 |
Skotlantilainen gaelilainen | ||||
2 | 18-20 | 10 | 2 | |
3 | 7.5-8 | 12 | 2 | |
4 | 6-6.5 | 14 | 2.5 | |
5 | 3.5-4.2 | 14 | 2.5 | |
6 | 2.2-2.5 | 15 | 3 | |
8 | 1.0-1.2 | 16 | 3 | |
10 | 0.7-0.8 | 18 | 3 | |
Materiaali | 1 | 30-35 | 8 | 1.5 |
Typpi | ||||
2 | 18-20 | 10 | 2 | |
3 | 7-7.5 | 12 | 2 | |
4 | 5-6.5 | 15 | 2.5 | |
5 | 3-3.5 | 16 | 2.5 | |
6 | 1.8-2 | 16 | 3 | |
8 | 0.9-1 | 16 | 3 |
Sisältö
Baiwei Fiber Laser -leikkauskone