Etusivu »Kuitulaserleikkauskone»1kw \ / 2kw \ / 3kw \ / 4kw \ / 6kw 3015 Avaa tyyppinen kuitulaserleikkauskone
1kw \ / 2kw \ / 3kw \ / 4kw \ / 6kw 3015 Avaa tyyppinen kuitulaserleikkauskone
Laservoima: 1kw \ / 2kw \ / 3kw \ / 4kw \ / 6kw
Laserlähde: IPG \ / nlight \ / Raycus
Käsittelypinta (L*W) :: 3000*1500mm \ / 4000*1500mm \ / 6000*1500mm (valinnainen)
Aseman tarkkuus x, y ja z -akseli: ± 0,03 mm
Leikkauspaksuus: Hiiliteräs 0,5 mm-30 mm, ruostumattomasta teräksestä 0,5 mm-16 mm
Ota yhteyttäSaada hintaan
Jakaa:
Sisältö
Yksityiskohdat:
Yksi työpöytä
korkea tehokkuus;
Helppo kuljettaa;
Ota vähemmän tilaa;
korkea tehokkuus;
Helppo kuljettaa;
Ota vähemmän tilaa;
Tila | BW-G3015 | |||
Leikkausalue | 1500 mm*3000 mm | |||
Laserlähde | Vaihtoehto: 1000W \ / 1500W \ / 2000W \ / 3000W \ / 4000W \ / 6000W | |||
Enintään liikkumisnopeus | 120m \ / min | |||
Enintään leikkausnopeus | 35-100m \ / min | |||
Paikannustarkkuus | 0,03 mm | |||
Asetusten tarkkuus | 0,02 mm | |||
Min. linjan leveys | 0,1 mm |
Erikunta:
Materiaali | PAKSUUS | Nopeus (m \ / min) | Paine (Bar) | Suutin (mm) |
Happi | 1 | 9-10.5 | 2.5 | 1 |
Hiiliteräs \ / Lievä teräs | ||||
2 | 5.5-6.5 | 2 | 1 | |
3 | 3.8-4.5 | 0.7 | 1 | |
4 | 3.3-3.6 | 0.7 | 1 | |
5 | 3-3.3 | 0.6 | 1 | |
6 | 2.9-3.1 | 0.5 | 1.2 | |
8 | 2.4-2.6 | 0.5 | 2.5 | |
10 | 1.1-1.2 | 0.5 | 3 | |
12 | 0.9-1 | 0.5 | 3 | |
14 | 0.8-0.9 | 0.5 | 3.5 | |
16 | 0.75-0.8 | 0.5 | 4 | |
18 | 0.65-0.7 | 0.5 | 4 | |
20 | 0.6-0.65 | 0.5 | 4 | |
Typpi | 1 | 30-40 | 10 | 1.5 |
Ruostumaton teräs | ||||
2 | 18-20 | 10 | 2 | |
3 | 7.5-8 | 12 | 2 | |
4 | 6-6.5 | 14 | 2.5 | |
5 | 3.5-4.2 | 14 | 2.5 | |
6 | 2.2-2.5 | 15 | 3 | |
8 | 1.0-1.2 | 16 | 3 | |
10 | 0.7-0.8 | 18 | 3 | |
Typpi | 1 | 30-35 | 8 | 1.5 |
Alumiini | ||||
2 | 18-20 | 10 | 2 | |
3 | 7-7.5 | 12 | 2 | |
4 | 5-6.5 | 15 | 2.5 | |
5 | 3-3.5 | 16 | 2.5 | |
6 | 1.8-2 | 16 | 3 | |
8 | 0.9-1 | 16 | 3 |
Tiedustelu
Lisää kuitulaserleikkauskonetta