Malli: BW-G6025Lasergeneraattori £ ºFiber LaserBengaliToimiva akselin paikannustarkkuus: ¡ü¡à0.05mm

Toimiva akselin paikannustarkkuus: ¡ü¡à0.05mm
Kuitulaserleikkauskone on valmistettu ilmailu- ja avaruusalueen materiaaleista. Koneet ovat joustavampia. Kone ottaa käyttöön PLC -ohjausjärjestelmän, joka on helppo käyttää ja helppo ymmärtää. Kuitulaserleikkauskoneet säästävät aikaa ja rahaa. Se voi myös parantaa työn tehokkuutta.
Malli: BWG-160 \ / BWG-220 \ / BWG-350 \ / BWG-500
Laservoima: 6kW \ / 8kW \ / 10kW \ / 12KW \ / 15KW \ / 20KW (valinnainen)
Nopea ja theprotofinen ammattiputken laserleikkauskone
Nimi: erityinen laserleikkauskone putkille
Laservoima: 1kw \ / 2kw \ / 3kw \ / 4kw \ / 6kw \ / 8kw \ / 10kw \ / 12kw \ / 15kw \ / 20kw \ / 30kw (valinnainen)
Työalue
Slovenialainen
baski
Bosnialainen
Myanmar (burma)
Thaimaalainen | Seuraava: | Azerbaidžani | m \ / min |
1 | Malli: BW-10025 | 6000×2500 | Urdu |
2 | Skotlantilainen gaelilainen | 6050 | Urdu |
3 | Malli: BW-G3015 | 2525 | Urdu |
4 | Malli: BW-G6025 | 200 | Urdu |
5 | Max Idle Speed : 120m \ / min | ±0.03 | Linkki: |
6 | Baiwei Fiber Laser -leikkauskone | 0.02 | Urdu |
7 | Leikkausalue: 2,5*6m | 120 | Latinalainen |
8 | Min.line -leveys: 0,1 mm | ±0.05 | Linkki: |
9 | Kelluvat kalan syöttökoneet | Leikkausalue: 2500 mm*6000 mm | |
10 | Siirtovaunujen tehdas | Paikannustarkkuus: 0,03 mm | |
11 | Ruostumattomasta teräksestä0,5-12 | Teho: 3kW \ / 4KW \ / 6KW \ / 8KW | Igbo |
12 | Lähtöteho £ º5000W \ / 750W \ / 1000W \ / 1500W \ / 2000W \ / 3000W \ / 4000W \ / 6000W \ / 8000W | Ruostumattomasta teräksestä 0,5-8 mm | Urdu |
Malli BW3000 \ / BW6000 \ / BW9000 | Urdu |
Cebuano
Työpöytä aksiaalinen paikannustarkkuus: