Gida »Fiber Laser yankan inji»1kw \ / 2kw \ / 3kw \ / 4kw \ / 6kw \ / 6kW 3015 Buɗe nau'in Fiber Laser Yanke
1kw \ / 2kw \ / 3kw \ / 4kw \ / 6kw \ / 6kW 3015 Buɗe nau'in Fiber Laser Yanke
Power Power: 1kw \ / 2kw \ / 3kw \ / 4kw \ / 6kw
Laser source: IPG \ / Haske \ / Raycus
Surshi (3) W) :: 3000 * 1500mm \ / 4000 * 1500mm \ / 6000 * 1500m
Matsakaicin daidaito X, y da zxole: ± 0.03mm
Yanke kauri: Carbon Karfe 0.5mm - 30mm, bakin karfe 05mm-16mm
Tuntube muSamu farashin
Raba:
Wadatacce
Bayani:
Tebur mai aiki guda ɗaya
tare da babban aiki;
Mai sauƙin hawa;
Dauki ƙasa sarari;
tare da babban aiki;
Mai sauƙin hawa;
Dauki ƙasa sarari;
Dabara | Bw-g3015 | |||
Kewayon kewayon | 1500mm * 3000 mm | |||
Laser source | Zabi: 1000w \ / 1500w \ / 2000w \ / 3000w \ / 4000W \ / 4000W \ / 4000W \ / 6000W \ / 6000W \ / 6000w | |||
Max. Saurin motsi | 120m \ / Min | |||
Max. Yankan gudu | 35-100m \ / Min | |||
Matsayi daidai | 0.03mm | |||
Daidaitawa daidaito | 0.02mm | |||
Min. nisa | 0.1mm |
Bayani:
Abu | Gwiɓi | Sauri (m \ / Min) | matsin lamba (mashaya) | Buttle (mm) |
Oksijen | 1 | 9-10.5 | 2.5 | 1 |
Carbon karfe \ / m karfe | ||||
2 | 5.5-6.5 | 2 | 1 | |
3 | 3.8-4.5 | 0.7 | 1 | |
4 | 3.3-3.6 | 0.7 | 1 | |
5 | 3-3.3 | 0.6 | 1 | |
6 | 2.9-3.1 | 0.5 | 1.2 | |
8 | 2.4-2.6 | 0.5 | 2.5 | |
10 | 1.1-1.2 | 0.5 | 3 | |
12 | 0.9-1 | 0.5 | 3 | |
14 | 0.8-0.9 | 0.5 | 3.5 | |
16 | 0.75-0.8 | 0.5 | 4 | |
18 | 0.65-0.7 | 0.5 | 4 | |
20 | 0.6-0.65 | 0.5 | 4 | |
Nitrogen | 1 | 30-40 | 10 | 1.5 |
Bakin karfe | ||||
2 | 18-20 | 10 | 2 | |
3 | 7.5-8 | 12 | 2 | |
4 | 6-6.5 | 14 | 2.5 | |
5 | 3.5-4.2 | 14 | 2.5 | |
6 | 2.2-2.5 | 15 | 3 | |
8 | 1.0-1.2 | 16 | 3 | |
10 | 0.7-0.8 | 18 | 3 | |
Nitrogen | 1 | 30-35 | 8 | 1.5 |
Goron ruwa | ||||
2 | 18-20 | 10 | 2 | |
3 | 7-7.5 | 12 | 2 | |
4 | 5-6.5 | 15 | 2.5 | |
5 | 3-3.5 | 16 | 2.5 | |
6 | 1.8-2 | 16 | 3 | |
8 | 0.9-1 | 16 | 3 |
Bincike
More fiber Fiber Laser Yankan