'»ʻO ka mīkiniʻokiʻokiʻoki»Hoʻopili piha i ka mīkini pale cute cute

Hoʻopili piha i ka mīkini pale cute cute
Kūleʻa paʻa nā mīkini paʻahao, nā'ōnaehana hoʻokele waiwai, ka'ōnaehana hoʻokele carciit a hāʻawi i nāʻano o ka palekana, a me nā uku o ka huahana a me ka hoʻopiʻiʻana i ka huahana
Laser kumu: IPG \ /
Laser Power: 6Kw \ / 8KW \ / 10kw \ / 12KW \ / 15KW \
Ka hanaʻana i ka papa: 6000 * 2500mm \ / 6000 * 2000mm \ 2000mm \ / 4000 *
Kūlana pololei x, y a me z axle: ± 0.03mmmm
ʻOkiʻoki i ka mānoanoa: carbon kila 0.5mm-30mm-30mm, ctainless cheel 05mm-16mm-16mm-16mm
Kāhea iā mā˚ouE kiʻi i ke kumukūʻai
Kaʻana:
Anter
Ka kiko'ī:
ʻAʻole. | mea | Nā pameters | Kōho |
1 | Hana Kūlana | 6000×2500 | mm |
2 | X AXIS SORKE | 6050 | mm |
3 | Y axis stroke | 2525 | mm |
4 | Z axis stroke | 200 | mm |
5 | ke kūlana pololei | ±0.03 | mm \ / m |
6 | Hana hou i ka pololei | 0.02 | mm |
7 | ʻO ka helu nui loa | 120 | m \ / min |
8 | ʻOkiʻoki i ka pololei | ±0.05 | mm \ / m |
9 | Z axis kiʻekiʻe kiʻekiʻe | Helu helu, servo | |
10 | Z AXIS SCEBED SEBERSO | ʻO ka sensor kiʻekiʻe | |
11 | ʻO ka mana kumuʻo Laser | 6000w \ / 8000w \ / 12000w | W |
12 | ʻOkiʻoki i ka mānoanoa (ma lalo o keʻano o keʻanoʻokiʻoki) | Carbon Steel 0.5-25 | mm |
Canelless steel0.5-12 | mm |
Niumaiki
ʻOi aku ka nui o ka mīkiniʻokiʻoki