»Home»Igwe laser»Ibu igwe na-ere ere
Ibu igwe na-ere ere
Ihe nlere: BWQG6016-6000 * 160 Onye Ọkachamara Ntụkwasị Obi
Ike: 3KW \ / 4KW \ / 6KW \ / 8KW
Iberibe dayameta: ≤499mm
Ogologo: 6000mm \ / 9000mm \ / 12000MM
Kpọtụrụ anyịNweta ọnụahịa
Ekekọrịta:
Nke gara aga:
Ibe igwe mkpuchi dị elu dị eluNdinaya
Mba. | ihe | Parameters | Unit |
1 | Mpaghara ọrụ | 3000*1500 | mm |
2 | X axis strok | 3050 | mm |
3 | Y axis strok | 1525 | mm |
4 | Z axis strok | 200 | mm |
5 | Idozi izi ezi | ±0.03 | mm \ / m |
6 | Idozi izi ezi | 0.02 | mm |
7 | Ọnụego nri kacha | 120 | m \ / min |
8 | Igbu ezibak | ±0.05 | mm \ / m |
9 | Njikwa ogo Z axis | Nchịkwa ọnụọgụ, Service | |
10 | Usoro servis z axis | Ihe mmetụta dị elu | |
11 | Ike nke Laser | 1500 | W |
12 | Igbutu ọkpụrụkpụ(N'okpuru ọnọdụ nke ọnọdụ ịkpụ) | Carbon steel 0,5-14 | mm |
Igwe anaghị agba nchara 0,5-8 | mm |
Njuputa
Ọzọ fiber laser