နေအိမ်»Fiber Laser Citting စက်»သံမဏိပိုက်ဖြတ်တောက်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးရောင်းလေဆာပိုက်ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်
သံမဏိပိုက်ဖြတ်တောက်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးရောင်းလေဆာပိုက်ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်
မော်ဒယ် - BWQG6016-6000 * 160 Professional Tube Laser Cutting စက်
Power: 3KW \ /4KW \ / 6KW \ / 8KW
အချင်းဖြတ်တောက်ခြင်း: ≤499mm
ဖြတ်တောက်ခြင်းအရှည်: 6000mm \ / 9000mm \ / 12000mm
ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျစျေးနှုန်းရယူပါ
မျှဝေပါ
ကေြနပ်သော
အမှတ် | အချက် | parameters | တခု |
1 | အလုပ်လုပ် area ရိယာ | 3000*1500 | မီစေမယ် |
2 | x ဝင်ရိုးလေဖြတ် | 3050 | မီစေမယ် |
3 | y ဝင်ရိုးလေဖြတ် | 1525 | မီစေမယ် |
4 | z ဝင်ရိုးလေဖြတ် | 200 | မီစေမယ် |
5 | positioning တိကျမှန်ကန်မှုကို | ±0.03 | mm \ / မီတာ |
6 | ထပ်ခါတလဲလဲ positioning တိကျမှန်ကန်မှုကို | 0.02 | မီစေမယ် |
7 | အများဆုံးအစာနှုန်းနှုန်း | 120 | m \ / min |
8 | တိကျမှန်ကန်မှုကိုဖြတ်တောက်ခြင်း | ±0.05 | mm \ / မီတာ |
9 | z 0 င်ရိုးအမြင့်ထိန်းချုပ်မှု | ကိန်းဂဏန်းထိန်းချုပ်မှု, servo | |
10 | z ဝင်ရိုး servo system ကို | capacitive အမြင့်အာရုံခံကိရိယာ | |
11 | လေဆာအရင်းအမြစ်ပါဝါ | 1500 | အလိုတော် |
12 | အထူဖြတ်တောက်ခြင်း(အဆိုပါဖြတ်တောက်ခြင်းအခွအေနေ၏အခြေအနေအောက်မှာ) | Carbon Steel 0.5-14 | မီစေမယ် |
သံမဏိ 0.5-8 | မီစေမယ် |
မေးခြင်း
ပိုဖိုင်ဘာလေဆာရောင်ခြည်စက်