Дом "Волоконно -лазерная режущая машина»1 кВт \ / 2 кВт \ / 3KW \ / 4KW \ / 6 кВт 3015
1 кВт \ / 2 кВт \ / 3KW \ / 4KW \ / 6 кВт 3015
Лазерная мощность: 1KW \ / 2KW \ / 3KW \ / 4KW \ / 6 кВт
Лазерный источник: ipg \ / nlight \ / raycus
Поверхность обработки (L*W) :: 3000*1500 мм \ / 4000*1500 мм \ / 6000*1500 мм (необязательно)
Точность положения x, y и z Ось: ± 0,03 мм
Толщина резки: углеродная сталь 0,5 мм-30 мм, нержавеющая сталь 0,5 мм-16 мм
Связаться с намиПолучите цену
Делиться:
Предыдущий:
6 кВт с замкнутым волокноСодержание
Подробности:
Одиночная рабочая таблица
с высокой эффективностью;
Легко транспортировать;
Занять меньше места;
с высокой эффективностью;
Легко транспортировать;
Занять меньше места;
Режим | BW-G3015 | |||
Режущий диапазон | 1500 мм*3000 мм | |||
Лазерный источник | Вариант: 1000W \ / 1500W \ / 2000W \ / 3000W \ / 4000W \ / 6000W | |||
Максимум скорость движения | 120 м \ / мин | |||
Максимум Скорость резки | 35-100 м \ / мин | |||
Точность позиционирования | 0,03 мм | |||
Точность перемещения | 0,02 мм | |||
Мин ширина линии | 0,1 мм |
Спецификация:
Материал | ТОЛЩИНА | Скорость (m \ / min) | давление (бар) | Сопло (мм) |
Кислород | 1 | 9-10.5 | 2.5 | 1 |
Углеродная сталь \ / Мягкая сталь | ||||
2 | 5.5-6.5 | 2 | 1 | |
3 | 3.8-4.5 | 0.7 | 1 | |
4 | 3.3-3.6 | 0.7 | 1 | |
5 | 3-3.3 | 0.6 | 1 | |
6 | 2.9-3.1 | 0.5 | 1.2 | |
8 | 2.4-2.6 | 0.5 | 2.5 | |
10 | 1.1-1.2 | 0.5 | 3 | |
12 | 0.9-1 | 0.5 | 3 | |
14 | 0.8-0.9 | 0.5 | 3.5 | |
16 | 0.75-0.8 | 0.5 | 4 | |
18 | 0.65-0.7 | 0.5 | 4 | |
20 | 0.6-0.65 | 0.5 | 4 | |
Азот | 1 | 30-40 | 10 | 1.5 |
Нержавеющая сталь | ||||
2 | 18-20 | 10 | 2 | |
3 | 7.5-8 | 12 | 2 | |
4 | 6-6.5 | 14 | 2.5 | |
5 | 3.5-4.2 | 14 | 2.5 | |
6 | 2.2-2.5 | 15 | 3 | |
8 | 1.0-1.2 | 16 | 3 | |
10 | 0.7-0.8 | 18 | 3 | |
Азот | 1 | 30-35 | 8 | 1.5 |
Алюминий | ||||
2 | 18-20 | 10 | 2 | |
3 | 7-7.5 | 12 | 2 | |
4 | 5-6.5 | 15 | 2.5 | |
5 | 3-3.5 | 16 | 2.5 | |
6 | 1.8-2 | 16 | 3 | |
8 | 0.9-1 | 16 | 3 |
Расследование
Больше волоконно -лазерной машины резания