Hjem »Fiberlaserskæremaskine»1kW \ / 2kW \ / 3KW \ / 4KW \ / 6KW 3015 Åben type fiber laserskæremaskine
1kW \ / 2kW \ / 3KW \ / 4KW \ / 6KW 3015 Åben type fiber laserskæremaskine
Laserkraft: 1 kW \ / 2kW \ / 3KW \ / 4KW \ / 6KW
Laserkilde: ipg \ / nlight \ / raycus
Behandlingsoverflade (L*W) :: 3000*1500mm \ / 4000*1500mm \ / 6000*1500mm (valgfrit)
Positionsnøjagtighed X, Y og Z Axle: ± 0,03 mm
Skæretykkelse: kulstofstål 0,5 mm-30 mm, rustfrit stål 0,5 mm-16 mm
Kontakt osFå pris
Dele:
Tilfreds
Detaljer:
Enkelt arbejdsbord
med høj effektivitet;
Let at transportere;
Tage mindre plads;
med høj effektivitet;
Let at transportere;
Tage mindre plads;
Mode | BW-G3015 | |||
Skæreområde | 1500 mm*3000 mm | |||
Laserkilde | Valgmulighed: 1000W \ / 1500W \ / 2000W \ / 3000W \ / 4000W \ / 6000W | |||
Maks. bevægende hastighed | 120 m \ / min | |||
Maks. Skærehastighed | 35-100m \ / min | |||
Placeringsnøjagtighed | 0,03 mm | |||
Omplacering af nøjagtighed | 0,02 mm | |||
Min. Liniebredde | 0,1 mm |
Specifikation:
Materiale | TYKKELSE | Hastighed (m \ / min) | Tryk (Bar) | Dyse (mm) |
Ilt | 1 | 9-10.5 | 2.5 | 1 |
Kulstofstål \ / mildt stål | ||||
2 | 5.5-6.5 | 2 | 1 | |
3 | 3.8-4.5 | 0.7 | 1 | |
4 | 3.3-3.6 | 0.7 | 1 | |
5 | 3-3.3 | 0.6 | 1 | |
6 | 2.9-3.1 | 0.5 | 1.2 | |
8 | 2.4-2.6 | 0.5 | 2.5 | |
10 | 1.1-1.2 | 0.5 | 3 | |
12 | 0.9-1 | 0.5 | 3 | |
14 | 0.8-0.9 | 0.5 | 3.5 | |
16 | 0.75-0.8 | 0.5 | 4 | |
18 | 0.65-0.7 | 0.5 | 4 | |
20 | 0.6-0.65 | 0.5 | 4 | |
Nitrogen | 1 | 30-40 | 10 | 1.5 |
Rustfrit stål | ||||
2 | 18-20 | 10 | 2 | |
3 | 7.5-8 | 12 | 2 | |
4 | 6-6.5 | 14 | 2.5 | |
5 | 3.5-4.2 | 14 | 2.5 | |
6 | 2.2-2.5 | 15 | 3 | |
8 | 1.0-1.2 | 16 | 3 | |
10 | 0.7-0.8 | 18 | 3 | |
Nitrogen | 1 | 30-35 | 8 | 1.5 |
Aluminium | ||||
2 | 18-20 | 10 | 2 | |
3 | 7-7.5 | 12 | 2 | |
4 | 5-6.5 | 15 | 2.5 | |
5 | 3-3.5 | 16 | 2.5 | |
6 | 1.8-2 | 16 | 3 | |
8 | 0.9-1 | 16 | 3 |
Forespørgsel
Mere fiberlaserskæremaskine