Hjem »Fiberlaserskæremaskine»Højhastigheds åben type fiber laserskæremaskine på lager

Højhastigheds åben type fiber laserskæremaskine på lager
Laserkraft: 12 kW \ / 15 kW \ / 20 kW \ / 30 kW (valgfrit)
Laserkilde: ipg \ / nlight \ / raycus
Behandlingsoverflade (L*W): 13500*3200mm \ / 13500*2500mm \ / 12500*3200mm \ / 12500*2500mm \ / 10000*3200mm (valgfrit)
Positionsnøjagtighed X, Y og Z Axle:+0,03 mm
Skæretykkelse: kulstofstål 0,5 mm-40 mm, rustfrit stål 0,5 mm-40 mm
Kontakt osFå pris
Dele:
Tilfreds
Detaljer:
Ultrahøj skærehastighedsfiberlaserskærer, kantværktøj i metalplader.
Udstyret med høj \ / Super Power Laser -enhed, professionel i effektiv tyk pladeskæring.
Uforlignelig skæreeffektivitet og behandlingsnøjagtighed.
Udstyret med høj \ / Super Power Laser -enhed, professionel i effektiv tyk pladeskæring.
Uforlignelig skæreeffektivitet og behandlingsnøjagtighed.
Laserkraft | 6kW \ / 8kW \ / 12KW \ / 15kW \ / 20KW (valgfrit) |
Laserkilde | Ipg \ / nlight \ / raycus |
Behandlingsoverflade (L W) | 13500*3200mm |
CNC -kontrol | Shanghai Cypcut |
Laserhoved | Tyskland precitec |
Strømforsyning | AC380V 5% 50 \ / 60Hz (3 -fase) |
Total elektrisk strøm | 14 kW |
Positionsnøjagtighed X, Y og Z Axle | +0,03 mm |
Gentag positionsnøjagtighed X, Y og Z Axle | +0,02 mm |
Maksimal position hastighed på x og y aksel | 80m \ / min |
Acceleration | 1,5 g |
Maksimal belastning af arbejdsbord | 1200 kg |
Tegning af programmeringstilstand | AI, DWG, PLT, DXF -format import direkte |
Maskinvægt | 30t |
Specifikation:
Ingen. | punkt | Parametre | Enhed |
1 | Arbejdsområde | 13500*3200 | mm |
2 | X Axis -slagtilfælde | 13550 | mm |
3 | Y Axis -slagtilfælde | 3225 | mm |
4 | Z Axis -slagtilfælde | 200 | mm |
5 | Placeringsnøjagtighed | ±0.03 | mm \ / m |
6 | Gentagen positioneringsnøjagtighed | 0.02 | mm |
7 | Maksimal tilførselshastighed | 120 | m \ / min |
8 | Skære nøjagtighed | ±0.05 | mm \ / m |
9 | Z Axis Height Control | Numerisk kontrol, servo | |
10 | Z Axis Servo System | Kapacitiv højdeføler | |
11 | Laserkildeffekt | 20000 | W |
12 | Skæring af tykkelse (Under betingelse af skærebetingelsen) | Kulstofstål 0,5-40 | mm |
Rustfrit stål0,5-40 | mm |
Forespørgsel
Mere video