Hejmo »Fibra lasera tranĉa maŝino»Altrapida Malferma Tipo Fibra Lasero -Tranĉilo en Stoko

Altrapida Malferma Tipo Fibra Lasero -Tranĉilo en Stoko
Lasera Potenco: 12kW \ / 15kW \ / 20kW \ / 30kW (Laŭvola)
Lasero -Fonto: IPG \ / nlight \ / Raycus
Procesora surfaco (L*W): 13500*3200mm \ / 13500*2500mm \ / 12500*3200mm \ / 12500*2500mm \ / 10000*3200mm (laŭvola)
Pozicia precizeco x, y kaj z akso:+0,03mm
Tranĉa dikeco: Karbona ŝtalo 0.5mm-40mm, neoksidebla ŝtalo 0.5mm-40mm
Kontaktu ninAkiru Prezon
Kunhavigi:
Enhavo
Detaloj:
Ultrahigh -tranĉa rapideca fibra lasera tranĉilo, rando -ilo en folia metala kampo.
Ekipita per alta \ / super -potenca lasera aparato, profesia en efika dika plato tranĉanta.
Nekomparebla tranĉa efikeco kaj pretiga precizeco.
Ekipita per alta \ / super -potenca lasera aparato, profesia en efika dika plato tranĉanta.
Nekomparebla tranĉa efikeco kaj pretiga precizeco.
Lasera potenco | 6kW \ / 8kW \ / 12kW \ / 15kW \ / 20KW (Laŭvola) |
Lasera fonto | Ipg \ / nlight \ / raycus |
Pretiga surfaco (l w) | 13500*3200mm |
CNC -kontrolo | Ŝanhaja Cypcut |
Lasera kapo | Germanio PRICITEC |
Elektroprovizo | AC380V 5% 50 \ / 60Hz (3 fazo) |
Tuta Elektra Energio | 14KW |
Poziciigu precizecon x, y kaj z akso | +0,03mm |
Ripetu pozician precizecon x, y kaj z akso | +0,02mm |
Maksimuma pozicia rapideco de x kaj y akso | 80m \ / min |
Akcelo | 1.5g |
Maksimuma ŝarĝo de labora tablo | 1200kg |
Desegna programreĝimo | AI, DWG, PLT, DXF -formato importas rekte |
Maŝina Pezo | 30t |
Specifo:
Ne. | ero | Parametroj | Unuo |
1 | Laboranta areo | 13500*3200 | mm |
2 | X aksa streko | 13550 | mm |
3 | Y aksa streko | 3225 | mm |
4 | Z aksa streko | 200 | mm |
5 | Pozicianta precizeco | ±0.03 | mm \ / m |
6 | Ripetita poziciiga precizeco | 0.02 | mm |
7 | Maksimuma nutra indico | 120 | m \ / min |
8 | Tranĉa precizeco | ±0.05 | mm \ / m |
9 | Z akso alteco kontrolo | Numera kontrolo, servo | |
10 | Z aksa servo -sistemo | Kapabla alteco -sensilo | |
11 | Lasera fontpotenco | 20000 | W |
12 | Tranĉa dikeco (sub la kondiĉo de la tranĉa kondiĉo) | Karbona ŝtalo 0.5-40 | mm |
Neoksidebla ŝtalo0.5-40 | mm |
Enketo
Plia filmeto