Gida »Fiber Laser yankan inji»Babban saurin bude nau'in Fiber Laser Yankan

Babban saurin bude nau'in Fiber Laser Yankan
Ikon Laser: 12kw \ / 15kw \ / 20kw \ / 30kw \ / na zabi ne)
Laser source: IPG \ / Haske \ / Raycus
Surreting
Matsakaicin daidaitaccen X, y da zxole: + 0.03mm
Yanke kauri: Carbon Karfe 0.5mm - 40mm, bakin karfe 05m-40m
Tuntube muSamu farashin
Raba:
Wadatacce
Bayani:
Ulthim yanke na saurin fiber Laser Cutter Cutter, kayan aiki kayan aiki a filin karfe.
Sanye take da babban \ / Super Power na'urar Laser, kwararre a cikin lokacin farin ciki farantin.
Ingantaccen da aka rarrabe shi da daidaitaccen aiki.
Sanye take da babban \ / Super Power na'urar Laser, kwararre a cikin lokacin farin ciki farantin.
Ingantaccen da aka rarrabe shi da daidaitaccen aiki.
Ikon Laser | 6kw \ / 8kw \ / 12kw \ / 15kw \ / 20kW (Zabi) |
Laser source | IPG \ / Mallaka \ / Raycus |
Sarrafa sama (L w) | 13500 * 3200mm |
Sarrafa CNC | Shanghai Sypcut |
Laser kai | Jamus Streitec |
Tushen wutan lantarki | AC380V 5% 50 \ / 60hz (3 Account) |
Jimlar iko na lantarki | 14kw |
Matsakaicin daidaito X, y da zxole | + 0.03mm |
Maimaita matsayin daidaito X, Y Kuma Zxle | + 0.02mm |
Matsakaicin Matsakaicin Matsakaicin X da Y Axle | 80m \ / Min |
Hanzari | 1.5G |
Max nauyin tebur mai aiki | 1200KG |
Yanayin shirin shirya shirye-shirye | Ai, Dwg, PLT, Tsarin Shixf Shiga Kai tsaye |
Mai nauyi na injin | 30T |
Bayani:
A'a | kowa | Sigogi | Guda ɗaya |
1 | Yankin aiki | 13500*3200 | mm |
2 | X Axis bugun jini | 13550 | mm |
3 | Y axis bugun jini | 3225 | mm |
4 | Z axis bugun jini | 200 | mm |
5 | Matsayi daidai | ±0.03 | mm \ / m |
6 | Maimaita daidaito | 0.02 | mm |
7 | Matsakaicin abinci mafi girma | 120 | m \ / Min |
8 | Daidaito daidai | ±0.05 | mm \ / m |
9 | Z naxis tsawo iko | Kwarewar lamba, Servo | |
10 | Z naxis Service | Mai tsayi mai tsayi | |
11 | Laser sover | 20000 | W |
12 | Yanke kauri (a ƙarƙashin yanayin yanayin yankan) | Carbon karfe 0.5-40 | mm |
Bakin karfe 10.5-40 | mm |
Bincike
Ƙarin bidiyo