'»ʻO ka mīkini costi citter»ʻO ke kūʻai akuʻana i ka pasper paila cute i ka mīkiniʻoki no ka cute skip
ʻO ke kūʻai akuʻana i ka pasper paila cute i ka mīkiniʻoki no ka cute skip
Model: BWQG6016-6000 * 160 PERBY TUMS SIMES TUMER TUMER CUCNING CUDCH
Mana: 3KW \ / 4KW \ / 6kw \ / 8kw
Cubting diameter: ≤49mmmm
ʻO ka lōʻihi loa: 6000mm \ / 9000mm \ / 12000mm
Kāhea iā mā˚ouE kiʻi i ke kumukūʻai
Kaʻana:
Anter
ʻAʻole. | mea | Nā pameters | Kōho |
1 | Hana Kūlana | 3000*1500 | mm |
2 | X AXIS SORKE | 3050 | mm |
3 | Y axis stroke | 1525 | mm |
4 | Z axis stroke | 200 | mm |
5 | ke kūlana pololei | ±0.03 | mm \ / m |
6 | Hana hou i ka pololei | 0.02 | mm |
7 | ʻO ka helu nui loa | 120 | m \ / min |
8 | ʻOkiʻoki i ka pololei | ±0.05 | mm \ / m |
9 | Z axis kiʻekiʻe kiʻekiʻe | Helu helu, servo | |
10 | Z AXIS SCEBED SEBERSO | ʻO ka sensor kiʻekiʻe | |
11 | ʻO ka mana kumuʻo Laser | 1500 | W |
12 | ʻOkiʻoki i ka mānoanoa(Ma lalo o keʻano o ke kūlanaʻokiʻoki) | Carbon Steel 0.5-14 | mm |
ʻO ka mea kūʻai ceelless 0,5-8 | mm |
Niumaiki
ʻOi aku kaʻoi aku o ka mīkini citter