'»ʻO ka mīkiniʻokiʻokiʻoki»ʻO ka wikiwiki kiʻekiʻe e wehe ai i keʻano o ka mīkiniʻokiʻokiʻana i ka mīkini

ʻO ka wikiwiki kiʻekiʻe e wehe ai i keʻano o ka mīkiniʻokiʻokiʻana i ka mīkini
Laser Power: 12KW \ / 15KW \ / 20kw \ / 30kw (koho)
Laser Source: IPG \ / NIlPl \ /
Ka hoʻoiliʻana i kaʻaoʻao (L * w): 13500 * 3200mm \ / 12500 * 3800mm
Kūlana kūpono x, y a me z axle: + 0.03mm
ʻOkiʻoki i ka mānoanoa: carbon solel 0.5mm-40mm
Kāhea iā mā˚ouE kiʻi i ke kumukūʻai
Kaʻana:
Anter
Nā 'Compolelo:
ʻO Ulratch Cutting Speed Speed Fiber Cutter Cutter Cutter, nā mea hana pale ma ke kahua metala.
Lako me ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe \ / super mana laser paser
Hikiʻole ke hoʻololi i ka hana kūpono a me ka hoʻoponoponoʻana i ka pololei.
Lako me ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe \ / super mana laser paser
Hikiʻole ke hoʻololi i ka hana kūpono a me ka hoʻoponoponoʻana i ka pololei.
Laster Power | 6kw \ / 8KW \ / 12KW \ / 15KW \ / 20KW (koho) |
LASER SOU | IPG \ / Nylight \ / Raycus |
Ke hoʻoihoʻana i ka pale (L W) | 13500 * 3200mm |
Cnc ke kāohi | Shanghai Cypcut |
Lasser Head | Kelemania |
Lako ikehu | AC380V 5% 50 \ / 60hz (3 phase) |
Ka mana uila | 14Kw |
Kūlana kūpono x, y a me z axle | + 03mm |
E hana pololei i ke kūlana X, Y a me Z Axle | +Haul |
ʻO ke kūlana kiʻekiʻe loa o X a me Y axle | 80m \ / min |
Apine Kahiko | 1.5g |
Max Load o ka papa hana | 1200kg |
Ke kiʻiʻana i keʻano papahana papahana | Ai, dwg, plt, dxf form student pololei |
Mea momona mīkini | 30t |
Ka kiko'ī:
ʻAʻole. | mea | Nā pameters | Kōho |
1 | Hana Kūlana | 13500*3200 | mm |
2 | X AXIS SORKE | 13550 | mm |
3 | Y axis stroke | 3225 | mm |
4 | Z axis stroke | 200 | mm |
5 | ke kūlana pololei | ±0.03 | mm \ / m |
6 | Hana hou i ka pololei | 0.02 | mm |
7 | ʻO ka helu nui loa | 120 | m \ / min |
8 | ʻOkiʻoki i ka pololei | ±0.05 | mm \ / m |
9 | Z axis kiʻekiʻe kiʻekiʻe | Helu helu, servo | |
10 | Z AXIS SCEBED SEBERSO | ʻO ka sensor kiʻekiʻe | |
11 | ʻO ka mana kumuʻo Laser | 20000 | W |
12 | ʻOkiʻoki i ka mānoanoa (ma lalo o keʻano o keʻanoʻokiʻoki) | Carbon Steel 0.5-40 | mm |
Kālā Steel0.5-40 | mm |
Niumaiki
Nā wikiō hou loa