Негизги бет »Була лазердик кесүүчү машина»Акциядагы эң жогорку ылдамдыктагы ачык түрү

Акциядагы эң жогорку ылдамдыктагы ачык түрү
Лазердик электр: 12 кВт \ / 15кв \ / 20кув \ / 30кв (милдеттүү эмес)
Лазердик булагы: IPG \ / Nlight \ / Raycus
Бетин иштетүү (L * W): 13500 * 3200mm \/ 13500 * 2500mm \/ 12500 * 3200mm \/ 12500 * 2500mm \/ 10000 * 3200mm (милдеттүү)
Позициясы Тактыгы X, Y жана Z огу: + 0.03мм
Калыңды кесүү: көмүртек болоттон 0.5mm-40mm, дат баспас болоттон жасалган 0.5mm-40mm
Биз менен байланышыңызБаасын алуу
Бөлүшүү:
Мазмун
Толук маалымат:
UltraHigh Clease Fiber Laser Cutter, барак металл талаасында Edge курал.
Жогорку \ / супер кубаттуулук лазердик шайман менен жабдылган, натыйжалуу калың плитанын кесүүсүндө кесипкөй.
Натыйжалбаган натыйжалуулугу жана тактык тактыгы.
Жогорку \ / супер кубаттуулук лазердик шайман менен жабдылган, натыйжалуу калың плитанын кесүүсүндө кесипкөй.
Натыйжалбаган натыйжалуулугу жана тактык тактыгы.
Лазердик кубат | 6kw \/ 8кв \ / 12 кВ \ / 15кв \ / 20кв (кошумча) |
Лазердик булак | IPG \ / Nlight \ / Raycus |
Иштетүү бети (L W) | 13500 * 3200mm |
CNC көзөмөл | Шанхай Cypcut |
Лазердик баш | Германия Precitec |
Электр камсыздоо | AC380V 5% 50 \ / 60hz (3 фаза) |
Жалпы электр кубаты | 14кв |
Позициянын тактыгы X, Y жана Z огу | + 0.03мм |
Оңду кайталоо | + 0.02мм |
X жана Y acle максималдуу ылдамдыгы | 80m \ / мин |
Ылдамдануу | 1.5г |
Максималдуу жумушчу таблица | 1200kg |
Программалоо режими | AI, DWG, PLT, DXF форматын түздөн-түз түздөн-түз |
Машина салмагы | 30t |
Өзгөчөлүк:
Жок. | нерсе | Параметрлер | Бирдиги |
1 | Жумушчу аймак | 13500*3200 | мм |
2 | X Axis Stroke | 13550 | мм |
3 | Y Axis Stroke | 3225 | мм |
4 | Z огу инсульт | 200 | мм |
5 | Тактык тактыгы | ±0.03 | мм \ / м |
6 | ОШОНДУН ТАЛАПТЫ КАЙРЫЛУУ | 0.02 | мм |
7 | Тоюттун максималдуу ылдамдыгы | 120 | M \/9 мин |
8 | Тактыгын кесүү | ±0.05 | мм \ / м |
9 | Z огу бийиктиги | Сандык башкаруу, серво | |
10 | Z Axis Servo тутуму | Купулят бойлук | |
11 | Лазердик булак кубаты | 20000 | W |
12 | Калыңды кесүү (кесүү абалынын абалы боюнча) | Карбон Стил 0,5-40 | мм |
Дат баспас болоттон жасалган болот0.5-40 | мм |
Сурам
Көбүрөөк видео