Do »Hom. an villFiber Laser Schnëttmaschinn»Héichgeschwindegkeet opmaachen Typ Fiber Laser Schnëttmaschinn op Lager

Héichgeschwindegkeet opmaachen Typ Fiber Laser Schnëttmaschinn op Lager
Laser Power: 12kw \ / 15kw \ / 20kw \ / 30kw (fakultativ)
Laser Quell: IPG \ / N'Llight \ / Raycus
Veraarbechtung Uewerfläch (l * w): 13500 * 3200m / / 13500 * 2500mm \ / 12500 * 3/00 1200M * 3/00m * 3/00m * 3/00M *
Positioun Richtegkeet x, Y an Z Achle: + 0.03mm
Déck geschnidden: Kuelestoff Stol 0.5mm-40mm, Edelstol 0.5mm-40mm
Kontaktéiert eisKritt Präis
Deelen:
Inhalt
ICONT:
Ultrahighight Schneiden Vitesse Laser Cutter, Rand Tool am Blat Metal Feld.
Equipéiert mat héije \/ / Super Power Laser Apparat, professionnell an effizient Ticketen Teppech.
Onvergläichbar Ausschneiden Effizienz an d'Veraarbechtungsgenauegkeet.
Equipéiert mat héije \/ / Super Power Laser Apparat, professionnell an effizient Ticketen Teppech.
Onvergläichbar Ausschneiden Effizienz an d'Veraarbechtungsgenauegkeet.
Laser Kraaft | 6kw \ / 8KW \ / 12kw \ / 15kw \ / 20kw (fakultativ) |
Auslänner Source | IPG \ / N'llight \ / Raycus |
Veraarbechtung Uewerfläch (l w) | 13500 * 3200mm |
Cnc Kontroll | Shanghai Cypcut |
Laser Kapp | Däitschland Precitec |
Stroumversuergung | AC380V 5% 50 \ / 60hz (3 Phase) |
Total elektresch Kraaft | 14kw |
PARTEN AREKTIOUN X, Y AN Z AXLE | + 0.03mm |
Widderhuelen Positioun Genauegkeet x, Y an Z Achle | + 0,02mm |
Maximal Positioungeschwindegkeet vun x an y Achs | 80m / / min |
Beschleunegung | 1.5G |
Max Last vum Aarbechtsdësch | 1200kg |
Zeechnen Programméierungsmodus | Ai, dwg, pt, dxf Format importéiert direkt |
Maschrëft | 30. |
Spezifikatioun:
Nee. | Artikel iwwert d'Säit | Parameteren | Eenheet |
1 | Schaffen Regioun | 13500*3200 | mm |
2 | X Axis Schlag | 13550 | mm |
3 | Y Axis Streck | 3225 | mm |
4 | Z Axis Streck | 200 | mm |
5 | Positioun vun der Richtegkeet | ±0.03 | mm \ / m |
6 | Widderholl Positioun Richtegkeet | 0.02 | mm |
7 | Maximum Feed Taux | 120 | m \ / min |
8 | Ausschneiden Genauegkeet | ±0.05 | mm \ / m |
9 | Z Axis Héicht Kontroll | Numeresch Kontroll, Servo | |
10 | Z Axis Servo System | Capmentive Héicht Sensor | |
11 | Laser Quell Power | 20000 | W-W |
12 | Ausschneiden (ënner der Bedingung vum Schneidegungskonditioun) | Kuelestoff Stut 0.5-40 | mm |
Edeless Stol0.5-40 | mm |
Ufro
Iwwer Videowaasser