နေအိမ်»ဖိုင်ဘာလေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက်»မြန်နှုန်းမြင့်အမျိုးအစား Open Open အမျိုးအစားဖိုင်ဘာလေဆာရောင်ခြည်ဖြတ်စက်

မြန်နှုန်းမြင့်အမျိုးအစား Open Open အမျိုးအစားဖိုင်ဘာလေဆာရောင်ခြည်ဖြတ်စက်
လေဆာရောင်ခြည် - 12kw \ /5Kw \ / 20kw \ /0kw (optional ကို)
လေဆာအရင်းအမြစ်: IPG \ / night \ / RAYCUS
မျက်နှာပြင် (L * W): 13500 * 3200mm \ / 13500 * 2500MM \ / 12500 * 3200mm \ / 12500 * 2500mm \ /1/0000 * 3200MM (optional)
ရာထူးတိကျမှန်ကန်မှု x, y နှင့် z ဝင်ရိုး: + 0.03mm
အထူ: Carbon Steel 0.5 မီလီမီတာ 40 မီလီမီတာ, သံမဏိ 0.5mm-40mm
ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျစျေးနှုန်းရယူပါ
မျှဝေပါ
ကေြနပ်သော
အသေးစိတ် -
Ultrahigh ဖြတ်တောက်ခြင်းမြန်နှုန်းဖိုင်ဘာလေဆာရောင်ခြည်ဖြတ်စက်,
အကျိုးရှိစွာအထူပြားဖြတ်တောက်ခြင်းအတွက် perform super power laser device ကိုတပ်ဆင်ထားသည်။
နှိုင်းယှဉ်ဖြတ်တောက်ဖြတ်တောက်ခြင်းထိရောက်မှုနှင့် processing ကိုတိကျမှန်ကန်မှု။
အကျိုးရှိစွာအထူပြားဖြတ်တောက်ခြင်းအတွက် perform super power laser device ကိုတပ်ဆင်ထားသည်။
နှိုင်းယှဉ်ဖြတ်တောက်ဖြတ်တောက်ခြင်းထိရောက်မှုနှင့် processing ကိုတိကျမှန်ကန်မှု။
လေဆာစွမ်းအား | 6kw \ / 8KW \ /1/2Kw \ /5KW \ / 20kw (optional) |
လေဆာအရင်းအမြစ် | IPG \ / night \ / RAYCUS |
မျက်နှာပြင်ပြုပြင်ခြင်း (ဌ w) | 13500 * 3200mm |
CNC ထိန်းချုပ်မှု | ရှန်ဟိုင်း cytcut |
လေဆာခေါင်း | ဂျာမနီ PrecItec |
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ | AC380V 5% 50 \ /0hz (အဆင့် 3) |
စုစုပေါင်းလျှပ်စစ်ဓာတ်အား | 14kw |
အနေအထားတိကျမှန်ကန်မှု x, y နှင့် z ရိုး | + 0.03mm |
ထပ်ခါထပ်ခါအနေအထားတိကျမှန်ကန်မှုကို x, y နှင့် z ရိုး | + 0.02mm |
x နှင့် y ရိုး၏အမြင့်ဆုံးအနေအထားအမြန်နှုန်း | 80m \ / min |
တိုး။ မြန်စေခြင်း | 1.5G |
အလုပ်စားပွဲ၏ max ကိုဝန် | 1200 ကီလိုဂရမ် |
ပရိုဂရမ်းမင်း mode ကိုဆွဲခြင်း | AI, DWG, PLT, DXF ပုံစံကိုတိုက်ရိုက်တင်သွင်းပါ |
စက်အလေးချိန် | 30 |
သတ်မှတ်ချက်:
အမှတ် | အချက် | parameters | တခု |
1 | အလုပ်လုပ် area ရိယာ | 13500*3200 | မီစေမယ် |
2 | x ဝင်ရိုးလေဖြတ် | 13550 | မီစေမယ် |
3 | y ဝင်ရိုးလေဖြတ် | 3225 | မီစေမယ် |
4 | z ဝင်ရိုးလေဖြတ် | 200 | မီစေမယ် |
5 | positioning တိကျမှန်ကန်မှုကို | ±0.03 | mm \ / မီတာ |
6 | ထပ်ခါတလဲလဲ positioning တိကျမှန်ကန်မှုကို | 0.02 | မီစေမယ် |
7 | အများဆုံးအစာနှုန်းနှုန်း | 120 | m \ / min |
8 | တိကျမှန်ကန်မှုကိုဖြတ်တောက်ခြင်း | ±0.05 | mm \ / မီတာ |
9 | z 0 င်ရိုးအမြင့်ထိန်းချုပ်မှု | ကိန်းဂဏန်းထိန်းချုပ်မှု, servo | |
10 | z ဝင်ရိုး servo system ကို | capacitive အမြင့်အာရုံခံကိရိယာ | |
11 | လေဆာအရင်းအမြစ်ပါဝါ | 20000 | အလိုတော် |
12 | ဖြတ်တောက်ခြင်းအထူ (ဖြတ်တောက်ခြင်းအခြေအနေအခြေအနေအောက်တွင်) | Carbon Steel 0.5-40 | မီစေမယ် |
သံမဏိ 10.5-40 | မီစေမယ် |
မေးခြင်း
ဗွီဒီယိုတွေအများကြီး